Variedad y partida arancelaria:
- Nombre científico: Citrus Aurantilofia.
- Sutil
- Partida arancelaria: 0805.50.21.00
Cosecha:
- JAN
- FEB
- MAR
- APR
- MAY
- JUN
- JUL
- AUG
- SEP
- OCT
- NOV
- DEC
Calibres - Clasificación:
Calidad | Calibre | Cantidad |
Segunda | 36 a 38 mm | 35 limones/kilo aprox. |
Primera | 38.1 a 40 mm | 28 limones/kilo aprox. |
Extra | 41 a más | 24 limones/kilo aprox. |
Presentación:
Tipo | Peso | Material |
Malla unitaria | 1.7kg | Malla tejida 3 – 5 hilos |
Caja | 4.5kg/10Lb netos | Caja autoarmable de cartón corrugado |
Caja | 18kg/40Lb netos | Caja de cartón corrugado |
Caja | 24kg/53Lb netos | Caja de cartón corrugado |
Ver también
Certificaciones
Nuestros productos cuentan con certificaciones que garantizan su calidad.